Característica do produto
especificações do produto
Especificações | MP500 | MP800 | |
Torno | |||
Balanço sobre a cama | Diâmetro de rotação na cama | 420milímetros | |
Balançar sobre o escorregador | Diâmetro de rotação do porta-ferramenta | 180milímetros | |
Distância entre centros | Distância entre centros | 500milímetros | 800milímetros |
orifício do fuso | Eixo através do furo | 28milímetros | |
velocidade do eixo | velocidade do eixo | 160-1360rpm | |
cone do eixo | cone do eixo | MT4 | |
Trabalhando tamanho da tabela | tamanho da mesa de trabalho | 160x475mm | |
Percursos do poste de ferramentas | acidente vascular cerebral torre pequena | 80milímetros | |
Viagens de carruagem | Curso médio do carro | 200milímetros | |
Faixa de alimentação logitudinal | Faixa de alimentação longitudinal | 0.005-0.35mm / r | |
Faixa de alimentação cruzada | Intervalo de alimentação cruzada | 0.005-0.35mm / r | |
Rosqueamento métrico | Faixa de rosca métrica | 0.2-6milímetros | |
Rosqueamento em polegadas | Faixa de rosca em polegadas | 120-4TPI | |
Quill travles de contraponto | Tailstock acidente vascular cerebral pena | 70milímetros | |
Cone do Tailstock | Tailstock cone pena | MT3 | |
potência do motor | motor de força | 550W | |
Perfuração / Moagem | |||
Max. capacitor de perfuração | Perfuração máxima | 28milímetros | |
Max. capacitor de fresamento frontal | Fresamento máximo de disco | 80milímetros | |
Max. capacitor de fresagem final | sino de pé máximo | 20milímetros | |
velocidade do eixo | Série/faixa de velocidade | 120-3000rpm | |
cone do eixo | cone do eixo | MT3 | |
Curso do fuso | Curso do fuso | 85milímetros | |
Nariz sindle para a mesa | Extremidade do fuso na superfície de trabalho | 306milímetros | |
Sindle centro para coluna | Linha central do fuso até a superfície da coluna | 285milímetros | |
T-slot size | Dimensões da mesa de slot ‘T’ | 2x16x90mm | |
Rotação da cabeça de fresagem | Rotação do plano vertical da cabeça de perfuração e fresagem | 180º | |
potência do motor | Potência do motor de perfuração e fresagem | 550W | |
Peso líquido/bruto | Máquina-ferramenta líquido/bruto | 240/270kg | |
Dementações | Tamanho da máquina | 1120x580x1100mm | 1430x580x1100mm |
Acessórios padrão
Acessórios opcionais por custo extra