Caratteristiche del prodotto
Specifiche di prodotto
Modello | PL360H |
Rotante sul banco | 360mm |
Rotante sul carro | 220mm |
Swing over gap | 510mm |
Larghezza delle guide | 228mm |
Distanza tra i centri | 1000mm |
Attacco mandrino | MT5 |
foro del mandrino | 52mm |
naso mandrino | D1-5 |
Passi & gamma di velocità del mandrino | 18/45~1800 giri/min |
Filettatura metrica | 17/0.45-5mm |
Filettatura in pollici | 24/4.5-64 T.P.I |
Thread del modulo | 17/0.45-5M.P. |
Filettatura diametrale | 20/15-192D.P. |
Gamma di feed longitudinali | 0.06~1,60 mm/giro |
Gamma di feed trasversali | 0.015~0,40 mm/giro |
Diametro/passo della vite | 22mm/3 mm |
Corsa trasversale | 180mm |
Viaggio composto | 80mm |
Corsa del manicotto della contropunta | 100mm |
Conicità del centro | MT3 |
potenza motore | 2.2kW(3HP) |
Potenza del motore della pompa di raffreddamento | 40w(0.055HP) |
Dimensione complessiva (L × W × H) senza supporto | 1980x780x780 mm |
Peso netto (Include due supporti) | 655kg |
Accessori standard
Accessori opzionali a pagamento