Caratteristiche del prodotto
Specifiche di prodotto
specificazioni | PL400 | |
Rotante sul banco | Diametro di rotazione sul letto | 400mm |
Rotante sul carro | Diametro di rotazione sul carrello | 250mm |
Swing over gap | Diametro rotazione interna sella | 520mm |
Distanza tra i centri | Lunghezza massima del pezzo | 1000mm |
larghezza letto | larghezza letto | 220mm |
foro del mandrino | Foro passante per mandrino | 52mm |
Attacco mandrino | Attacco mandrino | MT6 |
naso mandrino | Collegamento dell'estremità del mandrino | D1-5 |
Gamma di velocità del mandrino | Gamma di velocità del mandrino | 9/65-1820rpm |
viaggio portautensili | Piccolo colpo di revolver | 75mm |
Corsa trasversale | Viaggio laterale | 205mm |
Gamma di feed longitudinali | Corsa longitudinale | 0.0527-1.2912mm / r |
Gamma di feed trasversali | Corsa laterale | 0.011-0.276mm / r |
filettature metriche | Gamma di filettature metriche | 0.4-7mm |
le discussioni in pollici | Gamma di filettature in pollici | 60-4tPI |
filettature modulo | Gamma di thread del modulo | 0.35-7mp |
discussioni diametral | Gamma di diametri di filettatura | 6-110D.P. |
Diametro della penna della contropunta | Diametro del manicotto della contropunta | 50mm |
Viaggi canotto contropunta | Contropunta Corsa cannotto | 70mm |
Conicità canotto contropunta | Contropunta cannotto conico | MT4 |
Sezione utensili da taglio | Dimensioni dell'utensile di tornitura | 20x20mm |
Potenza del motore della pompa di raffreddamento | Potenza del motore della pompa di raffreddamento | 90w |
potenza motore | potenza del motore principale | 2.2kW o 1,5/2,4 kW a 2 velocità |
Peso netto/lordo | Peso netto/lordo | 640/750kg |
Dimensioni d'insieme | dimensioni imballo | 1620x780x1340 mm |
Accessori standard
Accessori opzionali a pagamento