CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
specificazioni | DM32/DM32L | DM35/DM35L | |
Capacità di foratura massima | Diametro massimo di foratura | 30mm | 30mm |
Capacità massima di fresatura finale | Diametro verticale massimo | 20mm | 20mm |
Capacità massima di fresatura frontale | Diametro massimo di fresatura piana | 76mm | 76mm |
Dimensioni della tavola | dimensioni della scrivania | 700X210m/840X210mm | 700X210mm/840X210mm |
Viaggio a tavola (X,E) | Itinerario (X,Sì) | 440x180mm/520x180mm | 440x180mm/520x180mm |
Scanalatura a T. | Dimensioni della scanalatura a T | 3x14 mm | 3x14 mm |
Vite dell'asse X | Vite dell'asse X | Vite a T | Vite a ricircolo di sfere |
Vite dell'asse Y | Vite dell'asse X | Vite a T | Vite a ricircolo di sfere |
Vite dell'asse Z | Vite dell'asse X | Vite a T | Vite a ricircolo di sfere |
Attacco mandrino | Conicità del foro del mandrino | MT3 o R8 o ISO30 | MT3 o R8 o ISO30 |
corsa asta | Corsa del mandrino | 70 mm | 70 mm |
Passo delle velocità del mandrino | Serie di velocità del mandrino | Variabile | Variabile |
Gamma di velocità del mandrino | Gamma di velocità del mandrino | 100-2250 rpm | 100-2250 rpm |
Angolo di inclinazione del mandrino | Ruota la testa a sinistra e a destra | ±90º | ±90º |
Distanza dal mandrino alla colonna | Distanza dal mandrino alla colonna | 190 mm | 190 mm |
Distanza dal naso del mandrino alla tavola | Distanza dal mandrino al piano di lavoro | 470 mm | 470 mm |
Il motore | Il motore | 1.5KW | 1.5KW |
Dimensioni della macchina | Dimensioni di lavoro della macchina utensile | 1100x710x1185m / 1300x700x1185 mm | |
formato dell'imballaggio | Dimensioni imballo macchina utensile | 900x700x1150mm/1100x700x1150mm | |
Peso netto | Peso netto della macchina utensile | 205KG/245KG * 225kg/265 kg |
ACCESSORI STANDARD SONO INCLUSI
Accessori opzionali a pagamento: